概念股票

猪肉概念股

概念股票 http://www.gainiangupiao.com 2021-06-28 15:28 出处:网络 编辑:@概念股
主板猪肉概念股上市公司名单共 14 只 股票代码股票简称股票价格涨跌幅公司名称所在地区

主板猪肉概念股上市公司名单共 14 只

股票代码股票简称股票价格涨跌幅公司名称所在地区

SH603717 天域生态 15 +4% -- --

SZ000735 罗牛山 8 +2% 罗牛山股份有限公司 海南

SZ000895 双汇发展 32 +1% 河南双汇投资发展股份有限公司 河南

SZ000048 京基智农 18 +1% 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 广东

SZ000002 万科A 25 +1% 万科企业股份有限公司 广东

SZ000702 正虹科技 5 +1% 湖南正虹科技发展股份有限公司 湖南

SZ000876 新希望 14 +0% 新希望六和股份有限公司 四川

SH603609 禾丰股份 10 +0% 辽宁禾丰牧业股份有限公司 辽宁

SH600073 上海梅林 8 +0% 上海梅林正广和股份有限公司 上海

SZ000529 广弘控股 5 +0% 广东广弘控股股份有限公司 广东

SH600975 新五丰 6 +0% 湖南新五丰股份有限公司 湖南

SZ000860 顺鑫农业 42 +0% 北京顺鑫农业股份有限公司 北京

SH603477 巨星农牧 12 -0% -- --

SH603363 傲农生物 9 -1% -- --

中小板猪肉概念概念上市公司名单共 16 只

股票代码股票简称股票价格涨跌幅公司名称所在地区

SZ002714 牧原股份 59 +4% 牧原食品股份有限公司 河南

SZ002726 龙大肉食 10 +3% 山东龙大肉食品股份有限公司 山东

SZ002311 海大集团 77 +2% 广东海大集团股份有限公司 广东

SZ002054 德美化工 11 +1% 广东德美精细化工集团股份有限公司 广东

SZ002157 正邦科技 11 +1% 江西正邦科技股份有限公司 江西

SZ002385 大北农 7 +1% 北京大北农科技集团股份有限公司 北京

SZ002330 得利斯 6 +1% 山东得利斯食品股份有限公司 山东

SZ002567 唐人神 6 +1% 唐人神集团股份有限公司 湖南

SZ002100 天康生物 9 +1% 天康生物股份有限公司 新疆

SZ002982 湘佳股份 43 +0% -- --

SZ002124 天邦股份 7 +0% 天邦食品股份有限公司 浙江

SZ002505 鹏都农牧 2 +0% 湖南大康国际农业食品股份有限公司 湖南

SZ002515 金字火腿 5 +0% 金字火腿股份有限公司 浙江

SZ002548 金新农 6 +0% 深圳市金新农科技股份有限公司 广东

SZ002840 华统股份 9 0% -- --

SZ002458 益生股份 10 -1% 山东益生种畜禽股份有限公司 山东


0

精彩评论

暂无评论...
验证码 换一张
取 消